takaisin edelliselle sivulle  

calden

calden "kalle" re 140, me 120, Int. I
kwpn, ori estepainotus
s. 15.10.06, VH-19564
164cm kasv. Anyki

kisakalenteri

     

Kuvat: H.W., thanks. Kuvan hevonen ei liity mitenkään tämän sivun tietoihin.

viimeisimmät kuulumiset

Marraskuussa ja joulukuun alkupuolella kisat ovat Kallen osalta menneet hyvin, on päästy taas sijoitusten makuun. :) Pikku hiljaa vetäydytään joulutauolle, hiotaan tekniikkaa ja annetaan tietenkin kunnoin hengähdystauko Kallellekkin. Kuvioissa olemme takaisin kunnolla viimeistään tammikuussa.

sukutaulu

i. Invasion WW yla3 ii. Lord's Gracious ERJ2
ie. Mellan Roundup
e. VK Dominique ei. Hopeakuun Gribaldi
ee. Solaris F

luonne

Calden eli Kalle on mukava kwpn-ori. Karsinaan tultaessa Kalle saattaa olla hieman epäluuloinen ja astella ja nostella päätään, mutta mitä tutumpi ihminen sitä nopeammin Calden rentoutuu., Harjatessa kalle pyörii karsinassa ympäriinsä, siksi se on hyvä laittaa kiinni, se kun ei millään jaksaisi seistä paikoillaan. Se kutiaa helposti mahan alta, joten sitä harjattaessa täytyy muistaa olla varovainen. Kavioita puhdistaessa ori voi vaikuttaa hieman hermostuneelta ja vilkuilla ympäriinsä. Se yrittää nykiä jalkaa, painaa sitä maahan ym. muuta mukavaa, mutta napakka käsky kyllä saa sen pitämään sen korkealla.

Kun Kallea varustetaan se on aivan rauhallinen. Satulan saa nostettua helposti Kallen selkään, ja suitset saa kuolaimineen päähän nätisti, mutta kun tulee hihnojen kiinnittämisen vuoro innokaimmatkin hoitajat huoahtavat. Kalle nimittäin pullistelee minkä kerkeää satulavyötä kiristäessä, ja erikoistaitona se osaa pullistella myös turvallaan, joten ratsastuksen jälkeen turparemmi roikkuu monesti ihan löysänä. Vöitä ja remmejä kannattaakin vähän tarkastella myös ratsastamisen aikana, etteivät ne ole sitten liian löysällä. Pesusta Kalle ei välitä mitään, joten se seisoo tyynen arvokkaasti paikallaan, joskus se intoutuu leikkimään vesisuihkun kanssa ja yrittää syödä sitä.

Ratsastaessa Kalle on energinen pakkaus. Jos Kalle olisi ihminen, se varmaan heittelisi jatkuvasti voltteja. Kalle voi joskus yrittää ryöstää, muuta se tottelee todella hyvin. Kyljet ja suu ovat hirveän herkät, joten Kalle tarvitsee taitavan, kokeneen ratsastajan joka osaa ratsastaa pehmein käsin. Ori on tottelevainen, välillä jaksavuus kuitenkin herpaantuu ja Kalle saattaa ryöstää, ja se haluaa oppia uutta.

Esteillä Kalle on oikea tykki. Herran kapasiteetti riittäisi korkeammillekin esteille, mutta Kallen taidot ovat parhaimmillaan maastoesteissä. Laukka on rullaavaa ja todella nopeaa. Myös esteiden lähestyminen ja itse hyppy ja liito onnistuvat hyvin. Eniten ongelmia on juuri alastulossa, sillä orin nilkat ovat melko herkät. Estepainotteinen poika loistaa estekentillä, vaikka taipuukin kouluunkin erinomaisesti. . Käännökset sujuvat Caldenilta mainiosti. Askeleet ovat tasaisia ja puhtaita. Kalle kulkee todella hyvin muodossa. Raippaa ei tarvitse Kallella käyttää, mutta se on hyvä olla mukana varmuuden vuoksi. Olemme myös käyneet jonkin verran kenttäkisoissa, sillä orin energisyys, jaksavuus ja luotettavuus ovat omaa luokkaansa

Mastossa Kalle on leppoisa kaveri. Vasta pommin räjähdys saisi Kallen havahtumaan ja silloinkin vain jännittymään. Käynti on usein liiankin hidasta, mutta ravi on reipasta ja korkeaa. Laukatessa Kalle haluaisi painaa menemään, joten mitään pientä ei kuitenkaan voi maastoonkaan laittaa selkään roikkumaan. Hyvän raviaskeleensa takia Kallella myös ajetaan hieman, joten kärryjen edessä poika on tottunut olemaan. Kuitenkaan ravit eivät ole oikein sen alaa, koska laukkaamista tulee kilpailuvietin vuoksi paljon. Harrastusajossa Kallea on kuitenkin mahdollisuus käyttää.

Taluttaessa ori on vilkas. Jokainen asia pitäisi saada tutkia, eikä sitä millään meinattaisi jaksaa pysyä sen taluttajan vieressä ja köpötellä eteenpäin. Tammoja nähdessään poika muuttuu tyhmäksi. Pää on pystyssä, korvat hörössä ja suusta pääsee isoja hirnahduksia, häntäkin on kaarella kuin arabialaisella.

Muiden orien kanssa Kalle kyllä viihtyy, jos saa olla pomo. Usein Kalle laiduntaa ruunien kanssa tai yksin, sillä sen ego ei oikein kestä kilpailijoita... Kun oria haetaan tarhasta se ei ravaa kauniisti huutajan luo, vaan se täytyy hakea. Mutta kun riimun saa napsautettua kiinni ori tulee yleensä ihan kiltisti.

Karsinassa Kalle viihtyy yhtä hyvin kuin ulkonakin, mutta on tarkka ruoka-ajoista. Karsinan oven yli näkyykin monesti innokas pää odottamassa kaura-annostansa. Tosin joskus tekemisenpuute on kova, jolloin ori kannattaa suosiolla viedä ulos.

Lastaus suoritetaan yleensä liinojen avulla, koska Kalle ei suostu kävelemään traileriin. Kuljettaessa Kalle on ihan rauhallisena. Pois tultaessa, se malttaa peruuttaa rauhassa. Tosin pitkien ajomatkojen aikana Kalle usein hermostuu ja hirnuu trailerissa. Siksi jos vain mahdollista niin olisi hyvä kuljettaa Kallea kaverin kanssa. Jos toista hevosta ei ole saatavilla niin heittää traileriin vaikka pallon, niin että orilla on jotain tekemistä.

Kisoissa Kalle on viilipytty. Ei turhaa hötkyilyä, eikä vempuloimista. Vaan rauhallista menoa. Radalla Kalle keskittyy vain suoritukseensä, eikä mihinkään muuhun. Kalle ei eroa kilpailuissa juuri mitenkään kuin kotona, tosin se saattaa olla aavistuksen verran jäykempi, erityisesti verryttelyssä.

Luonteesta kiitos Miina M., muokannut & pidentänyt Anyki

jälkeläiset

Calden on käytettävissä jalostukseen. Tarkoituksena on rakentaa pitkiä, tasaisia ja estepainotteisia sukuja mahdollisimman hyvistä hevosista. Jos kasvatti/tilausvarsa tästä hevosesta kiinnostaa laita sähköpostia osoitteeseen anyki@webinfo.fi

30.7.07 t. Farfallan Clairvoyant, e. Be Happy, om. Farfalla Farm
15.02.08, t. Catalina xx, e. Marien de Nun, om. revanssi
15.09.08, t. Doreen Sachs, e. Aletheia BJD, om. Fenboll

kilpailukalenteri

ERJ: 38 sijoitusta, joista 9 voittoa (päivitetty 11.12)
Kilpailustatistiikan näet VRL:n sivulta (linkki ylhäällä). Sijoitukset on paksunnettu, voitot alleviivattu ja paksunnettu (vanhemmissa laitettu punaisella ja paksunnettu).

2008

30.01.2008, porrastettu, KRJ, VaB, ei tuloksia
31.01.2008, ERJ, 100-120cm, 13/13, haastekisa
02.02.2008, porrastettu, ERJ, 90cm, ei tuloksia
02.02.2008, porrastettu, ERJ, 100cm, ei tuloksia
10.02.2008, porrastettu, ERJ, 60cm, ei tuloksia
10.02.2008, porrastettu, ERJ, 100cm, ei tuloksia
14.02.2008, porrastettu, KERJ, tutustumisluokka, a-rata, He C, Re 90cm, Me 90cm, ei tuloksia
25.02.2008, MEJ, 90-100cm, 28/33
05.03.2008, MEJ, 120-130cm, 29/51
21.03.2008, ERJ, 100-110cm, 47/298
21.03.2008, ERJ, 100-110cm, 283/284
21.03.2008, ERJ, 100-110cm, 82/276
21.03.2008, ERJ, 100-110cm, 173/246
21.03.2008, ERJ, 100-110cm, 175/298
21.03.2008, ERJ, 110-120cm, 259/309
27.03.2008, porrastettu, ERJ, 80cm, ei tuloksia
28.03.2008, ERJ, 130cm, 12/65
28.03.2008, ERJ, 130cm, 10/30
28.03.2008, ERJ, 120cm, 22/35
29.03.2008, ERJ, 130-140cm, 13/20
29.03.2008, ERJ, 150cm, 2/19
01.04.2008, ERJ, 100cm, 18/22
01.04.2008, ERJ, 120cm, 13/22
01.04.2008, ERJ, 140cm, 12/19
02.04.2008, ERJ, 100cm, 11/17
02.04.2008, ERJ, 120cm, 4/40
02.04.2008, ERJ, 140cm, 19/29
03.04.2008, ERJ, 100cm, 11/14
03.04.2008, ERJ, 120cm, 14/18
03.04.2008, ERJ, 140cm, 13/14
05.04.2008, krj, helppo a, 15/137
05.04.2008, krj, vaativa b, 62/123
23.04.2008, ERJ, 120cm, 32/117
24.04.2008, erj, 130cm, ei tuloksia
24.04.2008, erj, 140cm, ei tuloksia
25.04.2008, ERJ, 150cm, 29/50
25.04.2008, ERJ, 160cm, 24/42
29.04.2008, ERJ, 130cm, 32/117
30.04.2008, ERJ, 130cm, 43/63
30.04.2008, ERJ, 140cm, 55/79
01.05.2008, ERJ, 130cm, 69/99
01.05.2008, ERJ, 140cm, 57/112
02.05.2008, ERJ, 130cm, 17/110
02.05.2008, ERJ, 140cm, 61/112
06.05.2008, ERJ, 140cm, 30/66
13.05.2008, ERJ, 100cm, 14/43
13.05.2008, ERJ, 120cm, 7/78
13.05.2008, ERJ, 140cm, 17/72
---kesäloma---
18.08.2008, MEJ, 100-120cm, 3/9
20.08.2008, ERJ, 120cm, 257/257
23.08.2008, ERJ, 110cm, 3/52
23.08.2008, ERJ, 120cm, 61/84
25.08.2008, ERJ, 120-130cm, 22/124
30.08.2008, ERJ, 160cm, 6/8
30.08.2008, ERJ, 130cm, 8/43
01.09.2008, KRJ, vaativa b, 2/45
05.09.2008, ERJ, 120cm, 36/39
08.09.2008, ERJ, 120cm, 20/39
08.09.2008, ERJ, 120cm, 22/44
30.08.2008, ERJ, 160cm, 6/8
30.08.2008, ERJ, 130cm, 8/43
01.09.2008, KRJ, vaativa b, 2/45
05.09.2008, ERJ, 120cm, 36/39
08.09.2008, ERJ, 120cm, 20/39
08.09.2008, ERJ, 120cm, 22/44
21.09.2008, ERJ, 130cm, 13/17
01.10.2008, ERJ, kwpn, 130cm, 14/40
01.10.2008, ERJ, kwpn, 140cm, 17/37
02.10.2008, ERJ, kwpn, 130cm, 24/40
02.10.2008, ERJ, kwpn, 140cm, 14/37
03.10.2008, ERJ, kwpn, 130cm, 33/40
03.10.2008, ERJ, kwpn, 140cm, 20/37
11.11.2008, KRJ, Int. I, 8/26
11.11.2008, ERJ, 100cm, 7/44
11.11.2008, ERJ, 120cm, 16/33
12.11.2008, ERJ, 120cm, 33/104
12.11.2008, ERJ, 150cm, 12/61
12.11.2008, ERJ, 100cm, 23/54
12.11.2008, ERJ, 120cm, 37/43
12.11.2008, KRJ, Int. I, 3/26
13.11.2008, ERJ, 100cm, 48/54
13.11.2008, ERJ, 120cm, 29/40
13.11.2008, ERJ, 130-140cm, 15717
13.11.2008, ERJ, 120cm, 6/104
13.11.2008, ERJ, 150cm, 34/61
14.11.2008, ERJ, 120cm, 6/104
14.11.2008, ERJ, 150cm, 45/61
15.11.2008, ERJ, 120cm, 19/104
15.11.2008, ERJ, 150cm, 19/61
16.11.2008, ERJ, 120cm, 46/104
16.11.2008, ERJ, 150cm, 60/61
17.11.2008, ERJ, 120cm, 70/106
17.11.2008, ERJ, 150cm, 47/61
17.11.2008, ERJ, 150cm, 89/139
17.11.2008, ERJ, 160cm, 4/106
18.11.2008, ERJ, 115cm, 1/44
18.11.2008, ERJ, 125cm, 5/41
18.11.2008, ERJ, 120cm, 22/106
18.11.2008, ERJ, 150cm, 29/61
19.11.2008, ERJ, 120cm, 62/106
19.11.2008, ERJ, 150cm, 49/61
19.11.2008, ERJ, 150cm, 15/139
19.11.2008, ERJ, 160cm, 83/106
20.11.2008, ERJ, 140cm, 6/30
20.11.2008, ERJ, 160cm, 20/25
20.11.2008, ERJ, 120cm, 80/106
20.11.2008, ERJ, 150cm, 45/61
21.11.2008, ERJ, 120cm, ?
21.11.2008, ERJ, 150cm, ?
21.11.2008, ERJ, 140cm, 1/30
21.11.2008, ERJ, 160cm, 21/25
22.11.2008, ERJ, 140cm, 6/30
22.11.2008, ERJ, 160cm, 20/25
23.11.2008, ERJ, 140cm, 10/30
23.11.2008, ERJ, 160cm, 25/25
24.11.2008, ERJ, 140cm, 30/30
24.11.2008, ERJ, 160cm, 2/25
25.11.2008, ERJ, 110-120cm, ?
25.11.2008, ERJ, 120-130cm, ?
06.12.2008, ERJ, 130cm, 29/36
06.12.2008, ERJ, 150cm, 30/32
07.12.2008, ERJ, 130cm, 35/36
07.12.2008, ERJ, 150cm, 6/32
08.12.2008, ERJ, 130cm, 9/36
08.12.2008, ERJ, 150cm, 7/32
09.12.2008, ERJ, 130cm, 8/36
09.12.2008, ERJ, 130cm, 27/36
10.12.2008, ERJ, 150cm, 6/32
10.12.2008, ERJ, 130cm, 3/36
11.12.2008, ERJ, 150cm, 15/32
12.12.2008, ERJ, 130cm, 11/36
12.12.2008, ERJ, 150cm, 16/32
13.12.2008, ERJ, 130cm,
13.12.2008, ERJ, 150cm,
14.12.2008, ERJ, 130cm,
14.12.2008, ERJ, 150cm,
15.12.2008, ERJ, 130cm,
15.12.2008, ERJ, 150cm,

2007

10.01.07, KK Vajoama, esteet, 80cm, 30/45
10.01.07, KK Vajoama, esteet, 90cm, 58/58
18.01.07, KK Vajoama, koulu, HeB, 32/55
18.01.07, KK Vajoama, koulu, KN Special, 16/31
29.01.07, KK Vajoama, kenttä, Helppo A / 80 cm / 70 cm, 4/27
08.02.07, Ecurie Eperon, ERJ, 120 cm, 42/50
15.02.07, Salaisuus, ERJ, 110-120cm, 36/50
20.02.07, ERJ-cup, 100 cm, 232/352
20.02.07, ERJ-cup, 110 cm, 54/314
24.02.07, Katrin Talli, KERJ, he B / re 100cm / me 95cm, 21/40
07.03.07, Nonehood, 110-120cm, 119/131
03.05.2007, Etna,ERJ, 130cm, 1/50
04.05.2007, Onnela, ERJ, 120cm, 57/129
04.05.2007, Onnela, ERJ, 130cm, 45/124
05.05.2007, Katrin talli, ERJ, 120cm, 10/65
06.05.2007, Kingston, ERJ, 130cm, 1/35
06.05.2007, Kingston, ERJ, 140cm, 35/35
08.05.2007, Blijvend, ERJ, 120cm, 11/30
09.05.2007, naapon talli, KRJ, helppo A, 146/150
09.05.2007, naapon talli, KRJ, vaativa B, 81/121
13.05.2007, AAR, KRJ, helppo A, 10/95
13.05.2007, AAR, KRJ, vaativa B, 42/90
30.05.2007, Devastating Ranch, ERJ, 120-140cm, 1/70
30.05.2007, Devastating Ranch, ERJ, 130cm, 74/81
31.05.2007, Devastating Ranch , ERJ, 120-140cm
31.05.2007, Silber Rose, ERJ, 120-140cm, 24/40
20.07.2007, MSY, hevosoriit/tammat, 0/0
23.07.2007, ERJ, 100cm, 4/18
23.07.2007, ERJ, 120cm, 7/15
23.07.2007, ERJ, 130-140cm, 5/19
24.07.2007, ERJ, 120cm, 62/100
24.07.2007, ERJ, 130-140cm, 30/68
25.07.2007, ERJ, 100cm, 5/18
25.07.2007, ERJ, 120cm, 4/15
25.07.2007, ERJ, 130-140cm, 12/19
25.07.2007, ERJ, 80cm, 112/507
25.07.2007, ERJ, 100cm, 223/457
25.07.2007, ERJ, 120cm, 53/284
27.07.2007, ERJ, porrastetut, 60cm, ?
27.07.2007, ERJ, porrastetut, 80cm, ?
01.08.2007, KRJ, Vaativa B, 4/15
01.08.2007, KRJ, Vaativa A, 14/14
02.08.2007, ERJ, 90cm, 4/11
02.08.2007, ERJ, 100cm, 8/12
02.08.2007, ERJ, 120cm, 14/16
03.08.2007, ERJ, 90cm, 3/10
03.08.2007, ERJ, 100cm, 10/10
03.08.2007, ERJ, 120cm, 7/14
04.08.2007, ERJ, 90cm, 8/10
05.08.2007, ERJ, 100cm, 4/15
05.08.2007, ERJ, 120cm, 2/16
06.08.2007, ERJ, 90cm, 16/16
06.08.2007, ERJ, 100cm, 11/17
06.08.2007, ERJ, 120cm, 6/15
07.08.2007, KERJ, Pitkä CCI/CIC1, 2/2
08.08.2007, KERJ, Pitkä CCI/CIC1, 27/30
09.08.2007, KERJ, Pitkä CCI/CIC1, 12/30
14.08.2007, KERJ, CCI/CIC2, 15/23
15.08.2007, KERJ, tutustuminen, ?
24.08.2007, ERJ, 120cm, 251/258
24.08.2007, ERJ, 130cm, 131/148
20.09.2007, ERJ, 110-120cm, 14/17
20.09.2007, ERJ, 130-140cm, 15/20
25.09.2007, KERJ, CCI/CIC**, ?
29.09.2007, KRJ, Helppo B, 40/49
29.09.2007, KRJ, Vaativa B, 42/42
29.09.2007, KRJ, Vaativa A, 27/36
30.09.2007, ERJ-CUP, 120cm, 85/229
30.09.2007, ERJ-CUP, 130cm, 108/176
30.09.2007, ERJ, 120cm, 30/50
30.09.2007, ERJ, 140cm, 35/44
30.09.2007, porrastettu, KERJ, tutustumisluokka, 20/46
30.09.2007, KERJ, CCI/CIC*, 12/19
30.09.2007, KRJ, Vaativa A, 18/36
01.10.2007, KERJ, CCI/CIC**, 3/4
01.10.2007, ERJ, 100cm, 4/47
01.10.2007, ERJ, 120cm, 12/36
02.10.2007, ERJ, 100cm, 20/48
02.10.2007, ERJ, 120cm, 35/36
03.10.2007, ERJ, 100cm, 5/48
03.10.2007, ERJ, 120cm, 36/36
04.10.2007, ERJ, 100cm, 9/45
04.10.2007, ERJ, 120cm, 2/31
05.10.2007, ERJ, 100cm, 35/45
05.10.2007, ERJ, 120cm, 19/31
09.10.2007, ERJ, 120cm, 4/9
09.10.2007, ERJ, 140cm, 5/15
17.10.2007, porrastettu, seura, ERJ, 100cm, ?
17.10.2007, porrastettu, alue, ERJ, 100cm, ?
20.10.2007, ERJ, 100cm, ?
20.10.2007, ERJ, 110cm, ?
22.10.2007, ERJ, 110cm, 28/69
29.10.2007, ERJ, 110-130cm, 32/47
29.10.2007, ERJ, 110-130cm, 5/47
29.10.2007, ERJ, 110-130cm, 22/47
29.10.2007, ERJ, 110-130cm, 36/47
29.10.2007, ERJ, 110-130cm, 14/47

Marras- joulukuun ajan Calden piti taukoa jalan revähdyksen takia

2006

17.11.06, VMR, kentt䬠Helppo B + 70cm + 60cm, 1/5
19.11.06, Neia, ERJ, 100-110 cm 3/40
19.11.06, VMR, MEJ, 60-70 cm, 1/5
28.11.06, VMR, ERJ, 80-90 cm, 19/20
30.11.06, Aromaa, KERJ, ko he B, re 60 cm, me 60cm, 2/20
04.12.06, Huvikumpula, ERJ, 90-100 cm, 33/45
04.12.06, KK No Life, ERJ, 110 cm, 37/51
04.12.06, KK No Life, ERJ, 120 cm, 35/53
06.12.06, KER, KERJ, ko va B, re 120 cm, me 115 cm, 30/43
07.12.06, KK No Life, esteet, 110 cm, 3/10
12.12.06, Eripari, ERJ, 90-100cm, 0/0
12.12.06, KK Nolife, koulu, He A, 1/18
12.12.06, KK Nolife, koulu, Va B, 9/10
13.12.06, Gelb, ERJ, 90-100 cm, 47/98
16.12.06, KK Nolife, ERJ, 120 cm, 27/80
17.12.06, KK nolife, KRJ, He A, 15/107
17.12.06, KK nolife, KRJ, Va B, 9/99
17.12.06, Kaukainen, ERJ, 80-90 cm, 1/9
17.12.06, Kaukainen, ERJ,90-100 cm, 2/40
17.12.06, Dauphine, ERJ, 100 cm, 36/49
17.12.06, VMR, MEJ, 80-90 cm, 3/25
19.12.06, KK nolife, ERJ, 120 cm, 43/44
21.12.06, VMR , esteet, 90-100cm cm, 10/21
22.12.06, VMR , kentt䬠Helppo C + 60 cm + 50 cm, 3/6
22.12.06, VMR , kentt䬠Helppo A + 80 cm + 70 cm, 6/12
24.12.06, Gramaani, ERJ, 100 cm, 20/47

Ylös

Ulkoasu © panch., kopiointi kielletty !
Tekstit © Anyki, kopiointi kielletty!